产品详情
碳钢、合金钢光谱分析龙8手机网页版物质
首页 >> 冶金龙8手机网页版样品 >> 钢铁光谱分析龙8手机网页版样品
【产品ID号】116945
【产品编号】GBW(E)010322
【CAS.编号】
【中文名称】碳钢、合金钢光谱分析龙8手机网页版物质
【英文名称】
【产品规格】
保存条件:
注意事项:
特征形态:固态
介质基体:
分析方法:
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作龙8手机网页版;质量保证/质量控制;其他
定值日期:
组分 | 龙8手机网页版值 | 不确定度 | 单位 |
C | 0.458 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.229 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.674 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
P | 0.021 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
S | 0.0099 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
Cr | 0.021 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Ni | 0.0071 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.014 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Als | 0.0061 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
ALT | 0.0072 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
Ti | 0.0096 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |


热门点击