产品详情
钼矿石与精矿成分分析龙8手机网页版物质
首页 >> 冶金龙8手机网页版样品 >> 钢铁成分分析龙8手机网页版样品
【产品ID号】117085
【产品编号】GBW07141
【CAS.编号】
【中文名称】钼矿石与精矿成分分析龙8手机网页版物质
【英文名称】
【产品规格】50g
保存条件:
注意事项:
特征形态:固态
介质基体:
分析方法:
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作龙8手机网页版;质量保证/质量控制;其他
定值日期:
组分 | 龙8手机网页版值 | 不确定度 | 单位 |
Mo | 0.066 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
S | 0.38 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.92 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Ag | (0.11) | 质量分数(10-6) | |
As | 5.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Bi | 6.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.50 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Co | 13.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Cr | 23 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cu | 46 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ge | 6.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Ni | 54 | 4 | 质量分数(10-6) |
P | 1160 | 59 | 质量分数(10-6) |
Pb | 9.1 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
Re | (0.07) | 质量分数(10-6) | |
Sb | 0.58 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Sn | 4.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
W | 489 | 25 | 质量分数(10-6) |
Zn | 357 | 14 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 57.23 | 0.34 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 5.20 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 10.05 | 0.20 | 质量分数(10-2) |
MgO | 4.29 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
CaO | 18.37 | 0.44 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.90 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.66 | 0.02 | 质量分数(10-2) |


热门点击